个人成绩榜单
排名 | 姓名 | 参赛号 | 团队 | 项目 | 难度分(D) | 艺术分(A) | 执行分(E) | 扣分 | 最终得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李明 | A-102 | 红队 | 男子跳水(10米台) | 3.2 | 3.5 | 3.1 | -0.2 | 9.6 |
2 | 张雨 | A-108 | 红队 | 女子艺术体操(球操) | 3.0 | 3.3 | 3.2 | -0.3 | 9.25 |
3 | 王强 | A-104 | 蓝队 | 男子跳水(3米板) | 3.1 | 3.2 | 3.1 | -0.3 | 9.1 |
4 | 陈婷 | A-110 | 黄队 | 女子艺术体操(带操) | 2.9 | 3.2 | 3.0 | -0.2 | 8.9 |
5 | 刘杰 | A-106 | 绿队 | 男子跳水(10米台) | 2.8 | 3.1 | 3.0 | -0.1 | 8.8 |
6 | 郑华 | A-112 | 蓝队 | 女子艺术体操(圈操) | 2.8 | 3.0 | 3.0 | -0.2 | 8.6 |
团队排名
排名 | 团队 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 红队 | 5 | 3 | 2 | 82.5 |
2 | 蓝队 | 3 | 4 | 3 | 78.3 |
3 | 黄队 | 2 | 5 | 4 | 75.2 |
4 | 绿队 | 1 | 3 | 2 | 68.7 |
成绩分析
9.6
最高得分
8.2
最低得分
8.9
平均得分
按项目分类统计
24
艺术体操选手数
18
跳水选手数
12
花样滑冰选手数